Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
441
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Norah BROCHET | ||
Manon DANIEL | ||
Eva LE VOUEDEC | ||
Sandrine LEJARS | ||
Lily ROBERT | ||
Staffs | ||
Jérôme BRIARD | ||
Sebastien DANIEL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.