Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
5298
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice JAOUEN | ||
Marlène LE DU | ||
Neylia LE MEUR | ||
Jade LE MOUELLIC | ||
Elinor LE PRIOL | ||
Olivia LE SAGER | ||
Eden LOY | ||
Louise MADELAINE | ||
Myla WINTER | ||
Staff | ||
Myriam LE MOUELLIC | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 11:30:00 sam. 20 avril 2024 |
U11-F1
![]() |
44 - 30 |
![]() |
Champ. |
2024-03-23 13:30:00 sam. 23 mars 2024 |
M SULNIAC
![]() |
37 - 31 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alice JAOUEN | ||||||||
Marlène LE DU | ||||||||
Neylia LE MEUR | ||||||||
Jade LE MOUELLIC | ||||||||
Elinor LE PRIOL | ||||||||
Olivia LE SAGER | ||||||||
Eden LOY | ||||||||
Louise MADELAINE | ||||||||
Myla WINTER | ||||||||
Staff | ||||||||
Myriam LE MOUELLIC | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|