Date
Jour du match
vendredi 08 décembre
Heure du match
21H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 10:45:00 10 déc. 2023 | CAUDAN BASKET - 2 | 80 - 20 | SENIOR-M1 | Champ. |
2023-12-08 21:00:00 08 déc. 2023 | SENIOR-M1 | 46 - 113 | CAUDAN BASKET - 1 | Coupe |
2023-12-08 21:00:00 08 déc. 2023 | SENIOR-M1 | 46 - 113 | CAUDAN BASKET - 1 | Coupe |
2023-10-21 19:00:00 21 oct. 2023 | SENIOR-M1 | 41 - 96 | CAUDAN BASKET - 2 | Champ. |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | SENIOR-M1 | F - | CAUDAN BASKET - 1 | Champ. |
2022-10-23 13:15:00 23 oct. 2022 | CAUDAN BASKET - 1 | 114 - 46 | SENIOR-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|