Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE PRAT FOEN (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
2695
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Johan BERLAUD | ||
Jérôme BRIARD | ||
Renan COLLET | ||
Thomas LE CLINFF | ||
Pascal LE DORTZ | ||
Titouan COUCHEVELLOU | ||
Louka DANIEL | ||
Noah LAUBY | ||
Elouan LE MECHEC | ||
Samuel LUTZ | ||
Lucas TRIBOLET | ||
Staff | ||
Stephane LAUBY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | LA GUIDELOISE BASKET | 51 - 40 | SENIOR-M1 | Champ. |
2024-02-03 21:00:00 03 févr. 2024 | SENIOR-M1 | 45 - 75 | LA GUIDELOISE BASKET | Champ. |
2023-12-16 19:00:00 16 déc. 2023 | SENIOR-M1 | 37 - 84 | LA GUIDELOISE BASKET | Champ. |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | LA GUIDELOISE BASKET | 96 - 45 | SENIOR-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Johan BERLAUD | ||||||||
Jérôme BRIARD | ||||||||
Renan COLLET | ||||||||
Thomas LE CLINFF | ||||||||
Pascal LE DORTZ | ||||||||
Titouan COUCHEVELLOU | ||||||||
Louka DANIEL | ||||||||
Noah LAUBY | ||||||||
Elouan LE MECHEC | ||||||||
Samuel LUTZ | ||||||||
Lucas TRIBOLET | ||||||||
Staff | ||||||||
Stephane LAUBY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|