Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE VANDORME
Divers
Numéro de rencontre
2621
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Renan COLLET | ||
Thomas LE CLINFF | ||
Pascal LE DORTZ | ||
Titouan COUCHEVELLOU | ||
Louka DANIEL | ||
Noah LAUBY | ||
Elouan LE MECHEC | ||
Samuel LUTZ | ||
Tilio SOIVE--GOGER | ||
Staff | ||
Stephane LAUBY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 19:00:00 23 mars 2024 | SENIOR-M1 | 53 - 46 | FL LANESTER - 3 | Champ. |
2024-01-28 10:30:00 28 janv. 2024 | FL LANESTER - 3 | 44 - 49 | SENIOR-M1 | Champ. |
2023-11-19 08:45:00 19 nov. 2023 | FL LANESTER - 4 | 86 - 56 | SENIOR-M1 | Champ. |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | SENIOR-M1 | 41 - 67 | FL LANESTER - 4 | Champ. |
2022-04-03 10:45:00 03 avril 2022 | FL LANESTER - 2 | 73 - 69 | SENIOR-M | Champ. |
2022-02-26 20:30:00 26 févr. 2022 | SENIOR-M | 70 - 48 | FL LANESTER - 2 | Champ. |
2022-01-15 20:30:00 15 janv. 2022 | SENIOR-M | 88 - 38 | FL LANESTER - 4 | Champ. |
2021-10-17 10:30:00 17 oct. 2021 | FL LANESTER - 4 | 36 - 98 | SENIOR-M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Renan COLLET | ||||||||
Thomas LE CLINFF | ||||||||
Pascal LE DORTZ | ||||||||
Titouan COUCHEVELLOU | ||||||||
Louka DANIEL | ||||||||
Noah LAUBY | ||||||||
Elouan LE MECHEC | ||||||||
Samuel LUTZ | ||||||||
Tilio SOIVE--GOGER | ||||||||
Staff | ||||||||
Stephane LAUBY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|