Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
3728
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice JAOUEN | ||
Maud KIEFER | ||
Marlène LE DU | ||
Jade LE MOUELLIC | ||
Elinor LE PRIOL | ||
Olivia LE SAGER | ||
Eden LOY | ||
Louise MADELAINE | ||
Staff | ||
Myriam LE MOUELLIC | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 15:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
US PLOEREN
![]() |
08 - 38 |
![]() |
Champ. |
2024-01-20 11:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
U11-F1
![]() |
35 - 16 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alice JAOUEN | ||||||||
Maud KIEFER | ||||||||
Marlène LE DU | ||||||||
Jade LE MOUELLIC | ||||||||
Elinor LE PRIOL | ||||||||
Olivia LE SAGER | ||||||||
Eden LOY | ||||||||
Louise MADELAINE | ||||||||
Staff | ||||||||
Myriam LE MOUELLIC | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|