Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Lola GRAGNIC | #10 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Elise RODE | #13 | |
Manon QUEMENER | #15 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 14:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
U15-F1
![]() |
43 - 52 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emma LE GOFF | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonie BAUDET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora LE BOULCH | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola GRAGNIC | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elyssa MEUNIER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise RODE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon QUEMENER | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|