Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
1890
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GAUTIER Clara | ||
| GEHRINGER Mila | ||
| JEHANNO Lylou | ||
| MORANDI LE NANCQ Noah | ||
| ROBIC Liam | ||
| TANGUY Gaspard | ||
| CHAHBOUN Leïna | ||
| LE MOUELLIC Laena | ||
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 09:30:00 sam. 29 mars 2025 |
CEP LORIENT BASKET - 3
|
- F |
U9-M1
|
Champ. |
| 2025-01-25 11:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
U9-M1
|
F - |
CEP LORIENT BASKET - 3
|
Champ. |
| 2023-12-16 10:15:00 sam. 16 déc. 2023 |
CEP LORIENT BASKET - 3
|
18 - 06 |
U9-M1
|
Champ. |
| 2023-11-18 13:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
U9-M1
|
06 - 18 |
CEP LORIENT BASKET - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GAUTIER Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GEHRINGER Mila | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEHANNO Lylou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MORANDI LE NANCQ Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBIC Liam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TANGUY Gaspard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAHBOUN Leïna | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE MOUELLIC Laena | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||