Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS KERNEUZEC
Divers
Numéro de rencontre
1524
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Lola GRAGNIC | #10 | |
Cylia LE PITE | #11 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Elise RODE | #13 | |
Manon QUEMENER | #15 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:00:00 23 nov. 2024 | KEMPERLE BC | 47 - 84 | U15-F1 | Champ. |
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | U15-F1 | 65 - 48 | KEMPERLE BC | Champ. |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | U15-F1 | 44 - 38 | KEMPERLE BC | Champ. |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | KEMPERLE BC | 79 - 39 | U15-F1 | Champ. |
2022-01-29 15:45:00 29 janv. 2022 | U15-F | 107 - 19 | KEMPERLE BC | Champ. |
2021-11-20 14:30:00 20 nov. 2021 | KEMPERLE BC | 13 - 100 | U15-F | Champ. |
- resume_0056_DFU15-3_D_1524_KEMPERLE_BC_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_200000012567797
- positions_tirs_0056_DFU15-3_D_1524_KEMPERLE_BC_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_200000012567797
- feuille_match_0056_DFU15-3_D_1524_KEMPERLE_BC_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_200000012567797
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emma LE GOFF | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Leonie BAUDET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora LE BOULCH | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Lola GRAGNIC | #10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Cylia LE PITE | #11 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Elyssa MEUNIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise RODE | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Manon QUEMENER | #15 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 0 | 1 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|