Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
500
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Cassy BREGARDIS | ||
| Manon DANIEL | ||
| Nolwenn DEMARAIS | ||
| Clara GAUDIN | ||
| Agathe HELLO | ||
| Coleen LE CORRE | ||
| Eva LE VOUEDEC | ||
| Sandrine LEJARS | ||
| Carole RIGOT | ||
| Staff | ||
| Sandrine LEJARS | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 19:00:00 sam. 26 avril 2025 |
SENIOR-F1
|
- F |
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 2
|
Champ. |
| 2025-03-02 13:15:00 dim. 02 mars 2025 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 2
|
51 - 54 |
SENIOR-F1
|
Champ. |
| 2023-12-16 21:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
SENIOR-F1
|
44 - 42 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET
|
Champ. |
| 2023-11-11 19:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET
|
80 - 35 |
SENIOR-F1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Cassy BREGARDIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manon DANIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolwenn DEMARAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clara GAUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Agathe HELLO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Coleen LE CORRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eva LE VOUEDEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandrine LEJARS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carole RIGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Sandrine LEJARS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||