Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
1533
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma LE GOFF | #6 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Lola GRAGNIC | #10 | |
Cylia LE PITE | #11 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Elise RODE | #13 | |
Manon QUEMENER | #15 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 13:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
GOURIN BC
![]() |
65 - 42 |
![]() |
Champ. |
2023-10-14 15:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U15-F1
![]() |
44 - 55 |
![]() |
Champ. |
- resume_0056_DFU15-3_D_1533_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_GOURIN_BC_200000012567806
- positions_tirs_0056_DFU15-3_D_1533_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_GOURIN_BC_200000012567806
- feuille_match_0056_DFU15-3_D_1533_ECUREUILS_DE_PLOUAY_BB_GOURIN_BC_200000012567806
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emma LE GOFF | #6 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
Leonie BAUDET | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Enora LE BOULCH | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Lola GRAGNIC | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Cylia LE PITE | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Elyssa MEUNIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise RODE | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon QUEMENER | #15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 44 | 0 | 0 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|