Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
16H30
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
2428
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noah LAUBY | #4 | |
| Adhérent ANONYME-95 | #5 | |
| Tilio SOIVE--GOGER | #6 | |
| Elouan OGER-NAUD | #7 | |
| Elouan LE MECHEC | #8 | |
| Aidan BOURBAO | #9 | |
| Samuel LUTZ | #11 | |
| Adhérent ANONYME-141 | #12 | |
| Louka DANIEL | #13 | |
| Staff | ||
| Stephane LAUBY | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 18:00:00 sam. 11 mars 2023 |
BC PLOERMEL - 2
|
72 - 48 |
U17-M1
U17-M1
|
Champ.
|
| 2023-01-14 16:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
U17-M1
|
40 - 67 |
BC PLOERMEL - 2
BC PLOERMEL - 2
|
Champ.
|
| 2022-03-19 17:00:00 sam. 19 mars 2022 |
BC PLOERMEL - 2
|
59 - 49 |
U17-1
U17-1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noah LAUBY | #4 | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
| Adhérent ANONYME-95 | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tilio SOIVE--GOGER | #6 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| Elouan OGER-NAUD | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Elouan LE MECHEC | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aidan BOURBAO | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Samuel LUTZ | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
| Adhérent ANONYME-141 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louka DANIEL | #13 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| Stephane LAUBY | ||||||||
| Participants | N° | 40 | 0 | 2 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||