Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE OMNISPORTS KERNEUZEC
Divers
Numéro de rencontre
228
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | KEMPERLE BC - 2 | 83 - 50 | SENIOR-M1 | Champ. |
2024-01-20 20:30:00 20 janv. 2024 | SENIOR-M1 | 63 - 47 | KEMPERLE BC - 2 | Champ. |
2023-12-02 21:00:00 02 déc. 2023 | SENIOR-M1 | 40 - 65 | KEMPERLE BC - 2 | Champ. |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | KEMPERLE BC - 2 | 68 - 37 | SENIOR-M1 | Champ. |
2022-11-13 13:15:00 13 nov. 2022 | KEMPERLE BC - 1 | 71 - 32 | SENIOR-M1 | Champ. |
2022-09-24 20:30:00 24 sept. 2022 | SENIOR-M1 | 43 - 73 | KEMPERLE BC - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|