Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE LE DROGO
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
192
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Erwan BONIN | ||
| Yann BONIN | ||
| Alexandre LE MOING | ||
| Enzo NAZA | ||
| Elouan OGER-NAUD | ||
| Corentin PERSON | ||
| Paul CLARKE | ||
| Chirac METONYEKPON | ||
| Jérôme BRIARD | #99 | |
| Staff | ||
| Enzo NAZA | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 19:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
IE - RL PONTIVY BASKET - 3
|
50 - 38 |
SENIOR-M1
SENIOR-M1
|
Champ.
|
| 2022-11-19 20:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
SENIOR-M1
|
49 - 78 |
IE - RL PONTIVY BASKET - 3
IE - RL PONTIVY BASKET - 3
|
Champ.
|
| 2022-10-02 13:15:00 dim. 02 oct. 2022 |
IE - RL PONTIVY BASKET - 3
|
49 - 50 |
SENIOR-M1
SENIOR-M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Erwan BONIN | ||||||||
| Yann BONIN | ||||||||
| Alexandre LE MOING | ||||||||
| Enzo NAZA | ||||||||
| Elouan OGER-NAUD | ||||||||
| Corentin PERSON | ||||||||
| Paul CLARKE | ||||||||
| Chirac METONYEKPON | ||||||||
| Jérôme BRIARD | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Enzo NAZA | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||