Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure du match
20H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
5342
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lilou GAUTIER | ||
| Emma LE GOFF | ||
| Coralie LORCY | #7 | |
| Anna PEREIRA DOS SANTOS | #9 | |
| Lisa TEHERY | #12 | |
| Elise RODE | #13 | |
| Manon QUEMENER | #14 | |
| Milla LE MOUAL | #18 | |
| Staffs | ||
| Sandrine LEJARS | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 20:00:00 sam. 14 mars 2026 |
U18-F1
|
53 - 81 |
ELVINOISE BASKET - 1
|
Champ. |
| 2024-11-23 16:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
U18F-1
|
55 - 50 |
ELVINOISE BASKET - 1
|
Champ. |
| 2024-10-13 13:15:00 dim. 13 oct. 2024 |
ELVINOISE BASKET - 1
|
61 - 54 |
U18F-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lilou GAUTIER | ||||||||
| Emma LE GOFF | ||||||||
| Coralie LORCY | ||||||||
| Anna PEREIRA DOS SANTOS | ||||||||
| Lisa TEHERY | ||||||||
| Elise RODE | ||||||||
| Manon QUEMENER | ||||||||
| Milla LE MOUAL | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Sandrine LEJARS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||