Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure du match
10H00
Lieu
QG Complexe Sportif
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
5117
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARMOUNY Kelcy | ||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||
| CASTEL Loane | ||
| LE GARREC Nathanaël | ||
| LE NALIO Anna | ||
| LEMOINE LECERF Louise | ||
| SIVITONGO Ryan | ||
| SIVY Léana | ||
| LE POGAM Sacha | ||
| Staffs | ||
| CASTEL Jean -Philippe | ||
| SIVY Kevin | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ARMOUNY Kelcy | ||||||||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||||||||
| CASTEL Loane | ||||||||
| LE GARREC Nathanaël | ||||||||
| LE NALIO Anna | ||||||||
| LEMOINE LECERF Louise | ||||||||
| SIVITONGO Ryan | ||||||||
| SIVY Léana | ||||||||
| LE POGAM Sacha | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| CASTEL Jean -Philippe | ||||||||
| SIVY Kevin | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||