Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
13H45
à Salle de Plouay
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE JEAN-GABRIEL LE FORMAL
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
3381
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Luka CIMERMAN | ||
| Louis DIOLOT | ||
| Soan FLEGEAU | ||
| Arthur FRANÇOIS | ||
| Sacha LE GAL | ||
| Malo MALVOISIN | ||
| Evan OSSALOBI | ||
| Kylian PAULO | ||
| Yvann SIVITONGO | ||
| Staffs | ||
| Sebastien DANIEL | ||
| Benjamin DIOLOT | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Luka CIMERMAN | ||||||||
| Louis DIOLOT | ||||||||
| Soan FLEGEAU | ||||||||
| Arthur FRANÇOIS | ||||||||
| Sacha LE GAL | ||||||||
| Malo MALVOISIN | ||||||||
| Evan OSSALOBI | ||||||||
| Kylian PAULO | ||||||||
| Yvann SIVITONGO | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Sebastien DANIEL | ||||||||
| Benjamin DIOLOT | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||