Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1176
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Emmy LEJARS | #4 | |
| Emma POULAIN | #5 | |
| Louna BRIARD | #6 | |
| Coralie LORCY | #7 | |
| Julie BABARIT | #8 | |
| Anna PEREIRA DOS SANTOS | #9 | |
| Lisa TEHERY | #12 | |
| Elise RODE | #13 | |
| Manon QUEMENER | #14 | |
| Milla LE MOUAL | #18 | |
| Staffs | ||
| Jérôme BRIARD | ||
| Sandrine LEJARS | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Emmy LEJARS | ||||||||
| Emma POULAIN | ||||||||
| Louna BRIARD | ||||||||
| Coralie LORCY | ||||||||
| Julie BABARIT | ||||||||
| Anna PEREIRA DOS SANTOS | ||||||||
| Lisa TEHERY | ||||||||
| Elise RODE | ||||||||
| Manon QUEMENER | ||||||||
| Milla LE MOUAL | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Jérôme BRIARD | ||||||||
| Sandrine LEJARS | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||