Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
4017
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tia CORDROCH | ||
Juliette JAMBOU | ||
Sarah LAUBY | ||
Romane LE CAUF | ||
Aucéane LE NALIO | ||
Louise MADELAINE | ||
Myla WINTER | ||
Léna GUILLEMOT | ||
Staff | ||
Medhi BOURGUIGNON | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 14:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U13-F1
![]() |
39 - 32 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tia CORDROCH | ||||||||
Juliette JAMBOU | ||||||||
Sarah LAUBY | ||||||||
Romane LE CAUF | ||||||||
Aucéane LE NALIO | ||||||||
Louise MADELAINE | ||||||||
Myla WINTER | ||||||||
Léna GUILLEMOT | ||||||||
Staff | ||||||||
Medhi BOURGUIGNON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|