Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de rencontre
3785
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hermione GALLAS | #4 | |
Emma LE GOFF | #6 | |
Kendra LE SAGER | #7 | |
Leonie BAUDET | #8 | |
Enora LE BOULCH | #9 | |
Lola GRAGNIC | #10 | |
Cylia LE PITE | #11 | |
Elyssa MEUNIER | #12 | |
Louane DRAN SARRAZIN | #13 | |
Nolwenn DRAN SARRAZIN | #14 | |
Staff | ||
Emilie MEUNIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hermione GALLAS | ||||||||
Emma LE GOFF | ||||||||
Kendra LE SAGER | ||||||||
Leonie BAUDET | ||||||||
Enora LE BOULCH | ||||||||
Lola GRAGNIC | ||||||||
Cylia LE PITE | ||||||||
Elyssa MEUNIER | ||||||||
Louane DRAN SARRAZIN | ||||||||
Nolwenn DRAN SARRAZIN | ||||||||
Staff | ||||||||
Emilie MEUNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|