Date
Jour du match
dimanche 04 mai
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE MICHEL JUGUET
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
2678
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sandrine LEJARS | ||
Lily ROBERT | ||
Norah BROCHET | ||
Manon DANIEL | ||
Agathe HELLO | ||
Coleen LE CORRE | ||
Eva LE VOUEDEC | ||
Coryana TELCHID | ||
Marine CHAUVEL | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sandrine LEJARS | ||||||||
Lily ROBERT | ||||||||
Norah BROCHET | ||||||||
Manon DANIEL | ||||||||
Agathe HELLO | ||||||||
Coleen LE CORRE | ||||||||
Eva LE VOUEDEC | ||||||||
Coryana TELCHID | ||||||||
Marine CHAUVEL | ||||||||
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|