Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
12H00
Lieu
Salle MARCELLE KERMORVAN
Divers
Numéro de rencontre
5293
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Neylia LE MEUR | #4 | |
Maud KIEFER | #5 | |
Eden LOY | #6 | |
Jade LE MOUELLIC | #7 | |
Olivia LE SAGER | #11 | |
Elinor LE PRIOL | #13 | |
Louise MADELAINE | #15 | |
Staff | ||
Myriam LE MOUELLIC | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:00:00 sam. 13 avril 2024 |
PLUVIGNER BB
![]() |
25 - 18 |
![]() |
Champ. |
2024-03-16 13:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U11-F1
![]() |
42 - 22 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Neylia LE MEUR | ||||||||
Maud KIEFER | ||||||||
Eden LOY | ||||||||
Jade LE MOUELLIC | ||||||||
Olivia LE SAGER | ||||||||
Elinor LE PRIOL | ||||||||
Louise MADELAINE | ||||||||
Staff | ||||||||
Myriam LE MOUELLIC | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|