Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
10H50
Heure du match
11H30
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarne 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
4982
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARMOUNY Kelcy | ||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||
| CASTEL Loane | ||
| CRABEIL Yohan | ||
| LE GARREC Nathanaël | ||
| LE NALIO Anna | ||
| SIVY Léana | ||
| LE POGAM Sacha | ||
| Staffs | ||
| CASTEL Jean -Philippe | ||
| SIVY Kevin | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ARMOUNY Kelcy | ||||||||
| BROUSSE-ROBIC Noah | ||||||||
| CASTEL Loane | ||||||||
| CRABEIL Yohan | ||||||||
| LE GARREC Nathanaël | ||||||||
| LE NALIO Anna | ||||||||
| SIVY Léana | ||||||||
| LE POGAM Sacha | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| CASTEL Jean -Philippe | ||||||||
| SIVY Kevin | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||